施設価格表
【宿泊】
ドミトリー | 一律 | 1名 | 4,000円 | |
宿泊税 | 1名 | 200円 | ||
宿泊教室 | (団体専用) | 1名 | 3,700円 | |
宿泊税 | 1名 | 200円 | ||
シャワールームのみ利用 | 500円 | |||
タオルレンタル | フェイスタオル | 200円 | ||
バスタオル | 300円 | |||
有料洗濯機 | 洗濯(25分) | 100円 | ||
乾燥(60分) | 100円 |
※団体(10名以上)様の宿泊ご予約につきましては、2週間前で50%、前当日で100%のキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
【BBQ他施設利用】
BBQ | 区画利用、一式レンタル | 大人8名まで | 4,500円 | |
区画のみの利用 | 大人8名まで | 2,000円 | ||
レンタルセットのみ | 2,500円 | |||
パラソルレンタル | 800円 | |||
BBQテーブルレンタル | 1,000円 | |||
焚き火 | 焚き火台レンタル | 2,000円 | ||
薪(5kg) | 800円 | |||
焚き火レンタルセット | 1,500円 | |||
キャンプ | 利用料(1名) シャワー付きタオル別 | 1,800円 | ||
テント(ひと張り) | 1,500円 | |||
タープ(ひと張り) | 1,000円 | |||
寝袋レンタル | 1,000円 | |||
車中泊 | 利用料(1名) シャワー付きタオル別 | 1,800円 | ||
車両(1台) | 1,500円 |
【施設利用】※1時間あたりの利用料
自由教室 | 1,600円 | |||
屋上利用 | 2,000円 | |||
体育館 | 2,000円 | |||
シェアオフィス | 400円 | |||
個室オフィス | 800円 | |||
セルフフォトスタジオ | 2名以下 | 2,000円 | ||
3〜5名 | 3,500円 | |||
1名追加(6名より) | 1,200円 | |||
シェアライブラリー貸し切り | 6,000円 | |||
中庭貸し切り | 6,000円 |
【オフィスその他】※1回あたりの利用料
白黒コピー1枚あたり | 10円 | |||
カラーコピー1枚あたり | 30円 | |||
FAX国内1回 | 50円 | |||
FAX国際1回 | 150円 | |||
スタッフ事前準備 (オープン前対応) | 2,000円 | |||
セミナー用スピーカー/マイク(3本)セット | 5,000円 | |||
追加マイクレンタル | 600円 | |||
プロジェクター | 3,500円 | |||
スクリーン | 1,500円 |
【施設見学案内】※1回あたりの利用料
案内/プレゼン(2時間程度) | 35,000円 |
【音楽】※1時間あたりの利用料
リハーサルスタジオ | 2名まで | 1,400円 | ||
3名以上 | 2,500円 | |||
コントロールルーム | エンジニア無し | 1,500円 | ||
レコーディング | ※RECマイク料込み | エンジニア無し | 3,000円 | |
楽器レンタル | ギター/ベース | 600円 | ||
8時間ロックアウト | リハーサルスタジオ2名まで | 11,200円 | ||
リハーサルスタジオ3名以上まで | 20,000円 | |||
コントロールルーム | 12,000円 | |||
レコーディング | 24,000円 | |||
LIVEプラン(1DAY) | PAシステムは別途 | PAエンジニア無し | シェアライブラリーor中庭or体育館 | 40,000円 |
エンジニア乗り込み レコーディング合宿プラン | エンジニア無し | 1DAY ※チェックイン時間などご相談可 | 20,000円 | |
フェスライブプラン (1DAY) | PAシステムは別途 | PAエンジニア無し | シェアライブラリーor中庭or体育館の中から2箇所 | 65,000円 |
※レコーディングでのエンジニア料金は別途となります。宿泊の場合は夜間閉館時もご利用可能!
ミュージックラボ | 初回講習 | 1名 | ※初回のみ | 無料 |
通常利用 | 1名 | 1H | 800円 |