料金表
宿泊
ドミトリー | 4,200円 / 名(宿泊税込) |
宿泊教室(団体専用) | 3,900円 / 名(宿泊税込) |
宿泊教室(10名未満) | 39,000円 / 室(宿泊税込) |
シャワールームのみ利用 | 500円 / 部屋 |
タオルレンタル(フェイスタオル) | 200円 / 枚 |
タオルレンタル(バスタオル) | 300円 / 枚 |
洗濯 | 100円 / 25分 |
乾燥 | 100円 / 時間 |
※団体(10名以上)様の宿泊ご予約につきましては、2週間前で50%、前当日で100%のキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
BBQ・キャンプ・車中泊
▶︎ BBQ
区画利用、一式レンタル(8名まで) | 4,500円 / 区画 |
区画のみの利用(8名まで) | 2,000円 / 区画 |
レンタルセットのみ | 2,500円 |
パラソルレンタル | 800円 |
BBQテーブルレンタル | 1,000円 |
▶︎ 焚き火
焚き火台レンタル | 2,000円 |
薪 | 800円 / 5kg |
焚き火レンタルセット | 1,500円 |
▶︎ キャンプ
利用料(シャワー付き、タオル別) | 1,800円 / 名 |
テント | 1,500円 / ひと張り |
タープ | 1,000円 / ひと張り |
▶︎ 車中泊
利用料(シャワー付き、タオル別) | 1,800円 / 名 |
車両 | 1,500円 / 台 |
音楽
▶︎ リハーサルスタジオ
利用料金(2名まで) | 1,400円 / 時間 |
利用料金(3名以上) | 2,500円 / 時間 |
レコーディング ※1 | 3,000円 / 時間 |
1DAYロックアウト(2名まで) | 14,000円 |
1DAYロックアウト(3名まで) | 25,000円 |
1DAYロックアウト(レコーディング)※2 | 30,000円 |
※1:RECマイク料込・エンジニア無し
※2:夜間閉館時もご利用可能!
▶︎ コントロールルーム
利用料金(エンジニア無し) | 1,500円 |
1DAYロックアウト | 15,000円 |
長期滞在・サポーター
いいかねPaletteサポーターズ(1名) | 1,950円 / 月 |
雑魚寝(1名) | 25,000円 / 月 |
ドミトリー(BOX部屋ダブル・1名) | 30,000円 / 月 |
ドミトリー(BOX部屋トリプル・1名) | 37,000円 / 月 |
個室(1名) | 45,000円 / 月 |
※水道・光熱費・Wi-Fi含む
オフィス・テナント利用
▶︎ 都度利用
会議室 | 800円 / 時間 |
▶︎ 月額利用
コワーキングプラン(1名 or 1社) | 8,000円 / 月 |
固定デスクプラン(1名 or 1社) | 16,000円 / 月 |
長期滞在者固定デスクプラン(1名 or 1社) | 8,000円 / 月 |
ヨンブンノイチ教室(1社) | 40,000円 / 月 |
教室(1社) | 89,600円 / 月 |
その他テナント(1社) | 1平米あたり1,400円計算にて 月間契約料を算出 |
※水道・光熱費、Wi-Fi含む
▶︎ その他
白黒コピー | 10円 / 枚 |
カラーコピー | 50円 / 枚 |
FAX(国内) | 50円 / 回 |
FAX(国際) | 150円 / 回 |
スタッフ事前準備 (オープン前対応) | 2,000円 |
セミナー用スピーカー / マイク(3本)セット | 5,000円 |
追加マイクレンタル | 600円 |
プロジェクター | 3,500円 |
スクリーン | 1,500円 |
TVモニター | 3,000円 |
※水道・光熱費、Wi-Fi含む
その他施設
▶︎ シェアライブラリ
利用料金 | 無料 |
貸し切り | 6,000円 / 時間 |
LIVEプラン※ | 50,000円 / 日 |
※PAシステムは別途・PAエンジニア無し
▶︎ 中庭
利用料金 | 無料 |
貸し切り | 6,000円 / 時間 |
LIVEプラン※ | 50,000円 / 日 |
※PAシステムは別途・PAエンジニア無し
▶︎ 体育館
利用料金 | 2,000円 / 時間 |
LIVEプラン※ | 50,000円 / 日 |
※PAシステムは別途・PAエンジニア無し
▶︎ その他
ミニキッチン | 無料 |
リラックスルーム | 無料 |
自由教室 | 1,600円 / 時間 |
屋上 | 2,000円 / 時間 |
施設見学案内(2時間程度) | 35,000円 |
※PAシステムは別途・PAエンジニア無し